Elektrowibratory OLI
Wibratory MVE – wydajne rozwiązanie na magazynie.
Transport – przesiewanie – dostarczanie lub opróżnianie. Przemysł spożywczy, budowlany, wydobywczy, odlewniczy i inne.
Wielkość od 0,03 do 16,5 kW (2-4-6-8 biegunowe) 1 lub 3 fazowe.
Zewnętrzne motowibratory elektryczne MVE składają się z silnika elektrycznego umieszczonego w solidnej odlewanej obudowie zaprojektowanej przez FMEA, z mimośrodowymi obciążnikami zamontowanymi na obu końcach wału.
Zewnętrzne motowibratory elektryczne MVE mogą być stosowane jako wspomagacze przepływowe, na lejach lub silosach w celu poprawy rozładowania materiału, lub jako napędy w maszynach wibracyjnych do różnych celów, takich jak transport, przesiewanie, sortowanie lub kompaktowanie w różnych gałęziach przemysłu.
Cechy:
- Siła odśrodkowa: 20 ~ 26 000 kg
- Uzwojenia impregnowane próżniowo przy użyciu materiałów izolacyjnych klasy F.
- Łożyska najwyższej jakości
- Solidna obudowa zaprojektowana przez FMEA
- Certyfikacja ATEX Ex II2 D i ETL klasa II, dział 2 Certyfikacja dla środowisk niebezpiecznych
- Szeroki zakres siły odśrodkowej obejmujący wszystkie możliwe zastosowania
- Wiele napięć zgodnych ze specyfikacjami elektrycznymi na całym świecie
- 2, 4, 6, 8 biegunów trójfazowych / 2 bieguny jednofazowe / Silniki prądu stałego plus
SERIA MVE 3000 obr/min
3-fazowe, 2 polowe
TYP | MVE 60/3 | MVE 100/3 | MVE 200/3 | MVE 300/3 | MVE 400/3 | MVE 500/3 | MVE 700/3 | MVE 800/3 | MVE 1200/3 | MVE 1300/3 | MVE 1600/3 |
Siła wymuszająca [kg] | 66 | 98 | 187 | 321 | 407 | 530 | 758 | 794 | 1005 | 1355 | 1601 |
Moc [kW] | 0,9 | 0,9 | 0,15 | 0,25 | 0,27 | 0,5 | 0,59 | 0,7 | 0,95 | 1,3 | 1,54 |
Waga [kg] | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 51 |
SERIA MVE 1500 obr/min
3-fazowe, 4 polowe
TYP | MVE 40/15 | MVE 90/15 | MVE 200/15 | MVE 400/15 | MVE 500/15 | MVE 300/15 | MVE 700/15 | MVE 710/15 | MVE 950/15 | MVE 1100/15 | MVE 1400/15 | MVE 1700/15 | MVE 2400/15 | MVE 2500/15 | MVE 3000/15 | MVE 3800/15 | MVE 4300/15 |
Siła wymuszająca [kg] | 25 | 75 | 194 | 420 | 504 | 334 | 714 | 714 | 950 | 1114 | 1364 | 1725 | 2358 | 2557 | 3124 | 3853 | 4312 |
Moc [kW] | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,27 | 0,35 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,7 | 1,13 | 1,57 | 1,76 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
Waga [kg] | 5 | 7 | 12 | 20 | 21 | 22 | 27 | 27 | 33 | 36 | 63,5 | 67,5 | 68 | 86,5 | 94,5 | 125 | 136 |
SERIA MVE 1000 obr/min
3-fazowe, 6 polowe
TYP | MVE 50/1 | MVE 100/1 | MVE 200/1 | MVE 300/1 | MVE 500/1 | MVE 800/1 | MVE 1100/1 | MVE 1500/1 | MVE 1600/1 | MVE 2100/1 | MVE 2200/1 | MVE 2600/1 | MVE 3000/1 | MVE 3700/1 | MVE 3800/1 | MVE 4700/1 | MVE 5200/1 | MVE 6500/1 |
Siła wymuszająca [kg] | 53 | 105 | 187 | 318 | 513 | 767 | 1048 | 1590 | 1673 | 2083 | 2239 | 2610 | 3017 | 3797 | 3799 | 4681 | 5192 | 6506 |
Moc [kW] | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,96 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,3 |
Waga [kg] | 10 | 11 | 19 | 26 | 34 | 34 | 60 | 78 | 84 | 90 | 105 | 107 | 149 | 155 | 155 | 216 | 220 | 264 |
SERIA MVE 750 obr/min
3-fazowe, 8 polowe
TYP | MVE 150/075 | MVE 250/075 | MVE 400/075 | MVE 650/075 | MVE 900/075 | MVE 1300/075 | MVE 2100/075 | MVE 3100/075 | MVE 3800/075 | MVE 4200/075 | MVE 5300/075 | MVE 6500/075 |
Siła wymuszająca [kg] | 105 | 179 | 264 | 431 | 589 | 941 | 1468 | 2137 | 2633 | 2920 | 3660 | 4510 |
Moc [kW] | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1 | 2 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 3,8 |
Waga [kg] | 21 | 29 | 34 | 63 | 70 | 90 | 150 | 201 | 219 | 268 | 289 | 308 |
SERIA MVE 3000 obr/min, 1-fazowe, 2 polowe
TYP | MVE 60/3M | MVE 100/3M | MVE 200/3M | MVE 300/3M |
Siła wymuszająca [kg] | 66 | 98 | 187 | 321 |
Moc [kW] | 0,08 | 0,1 | 0,18 | 0,27 |
Waga [kg] | 4 | 5 | 7 | 10 |
SERIA MVE MICRO 3000 obr/min
SERIA MVE 3000 obr/min
zasilane DC 12 lub 24V